Composés Organiques Volatils
Les Composés Organiques Volatils sont des substances gazeuses très courantes dans l’air intérieur et les produits de consommation.
L’IRES propose l’analyse des Composés Organiques Volatils (COV) considérés comme les plus toxiques et les plus fréquents. Ils sont présents dans l’air intérieur des bâtiments et dans les produits de consommation tels que:
– les matériaux de construction, de rénovation et de décoration
– les produits ménagers
– les médicaments et les produits cosmétiques
Vous trouverez ci-dessous la liste des COV analysés en routine.
Substance | No. CAS |
---|---|
Benzène | 71-43-2 |
Toluène | 108-88-3 |
Ethylbenzène | 100-41-4 |
p-Xylène | 106-42-3 |
m-Xylène | 108-38-3 |
o-Xylène | 95-47-6 |
1-Méthoxy-2-Propanol | 107-98-2 |
2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
α-Pinène | 7785-70-8 |
Trichloroéthylène | 79-01-6 |
1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
Styrène | 100-42-5 |
2-Ethyl-1-Hexanol | 104-76-7 |
1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
Acétate de 2-Méthoxyéthyle | 110-49-6 |
2-Ethoxyéthanol | 110-80-5 |
Acétate de 2-Ethoxyéthyle | 111-15-9 |
n-Undécane | 1120-21-4 |
Acétate de Butyle | 123-86-4 |
n-Décane | 124-18-5 |
Limonène | 5989-27-5 |
1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 |
Naphtalène | 91-20-3 |
Formaldéhyde (Méthanal) | 50-00-0 |
Hexaldéhyde (Hexanal) | 66-25-1 |
Acétaldéhyde (Ethanal) | 75-07-0 |
Benzaldéhyde | 100-52-7 |
Acroléine | 107-02-8 |
Valéraldéhyde (Pentanal) | 110-62-3 |
Butyraldéhyde (Butanal) | 123-72-8 |
Isovaléraldéhyde | 590-86-3 |
Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
Si la substance qui vous intéresse n’est pas sur cette liste, n’hésitez pas à nous contacter nous étudierons votre demande.